VT-0132A/VT-0232
2020-12-21 10:52:30 发布作者:VS威臣 浏览量:
去购买
产品参数
VT-0232A
女装运动T恤
材 质(MATERIAL) 聚酯纤维
规 格(SIZE) S-3XL
等 级(GRADE) 合格品
颜 色(COLORS) 黑色
零售价(RETAIL PRICE) ¥128.00
VT-0132A
男装运动T恤
材 质(MATERIAL) 聚酯纤维
规 格(SIZE) M-4XL
等 级(GRADE) 合格品
颜 色(COLORS) 黑色
零售价(RETAIL PRICE) ¥128.00
产品简介
男女款运动T恤 友谊之光
聚酯纤维材质
男款上衣尺码对照表 单位:CM
尺码 | 建议体重 | 建议身高/胸围 | 胸宽 | 肩宽 | 衣长 |
S | 70-80斤 | 160/80A | 48 | 42 | 67 |
M | 90-100斤 | 165/84A | 50 | 43.5 | 69 |
L | 110-120斤 | 170/88A | 52 | 45 | 71 |
XL | 130-140斤 | 175/92A | 54 | 46.5 | 73 |
2XL | 150-160斤 | 180/96A | 56 | 48 | 75 |
3XL | 170-180斤 | 185/100A | 58 | 49.5 | 77 |
4XL | 180-190斤 | 190/104A | 60 | 51 | 79 |
女款上衣尺码对照表 单位:CM
尺码 | 建议体重 | 建议身高/胸围 | 胸宽 | 肩宽 | 衣长 |
S | 88-100斤 | 155/80A | 42 | 35.5 | 58 |
M | 96-108斤 | 160/84A | 44 | 37 | 60 |
L | 98-116斤 | 165/88A | 46 | 38.5 | 62 |
XL | 104-124斤 | 170/92A | 48 | 40 | 64 |
2XL | 112-132斤 | 175/96A | 50 | 41.5 | 66 |
3XL | 118-146斤 | 180/100A | 52 | 43 | 68 |
注: 由于手工测量,因测量方法不同,会存在1-3CM的误差。根据自身尺码及喜好
选择,如有疑问请咨询客服人员,我们将竭诚为您服务。